多年經驗
15
+
當地維修中心
15
+
當地展廳
15
+
銷售國家
15
+
全球客戶
15
+
銷售產品
15
+
生產基地
15
㎡
介紹我們最好的 光纖激光切割機,鈑金切割的終極解決方案。 該機器可選配全尺寸床身,雷射功率範圍為 1000W 至 80000W,旨在滿足您的所有金屬切割需求。 全覆蓋設計確保操作過程中的終極安全,設備通過CE和FDA認證,確保其品質和可靠性。 我們的團隊提供現場安裝和培訓,確保機器無縫整合到您的工作流程中。 我們的 光纖激光切割機 是鈑金切割領域的遊戲規則改變者,提供高效率和速度。 採用非接觸式金屬切割技術,可精確切割,不會對材料造成任何損壞或變形。 與我們的 Best 一起體驗金屬切削的未來 光纖激光切割機 並為您的業務開啟新的可能性。
產品亮點
- 全覆蓋歐盟和美國安全外殼設計。
- 自動換台,無等待時間。
- 高精度和超精細切削刃。
- 速度快,切割時間短。
- 低熱影響區,低變形。
- 自動排料,材料浪費少。
- 維護成本低,使用壽命長達 100.000 小時以上。
- 我們每年銷售超過 10000 種雷射產品,價格極具競爭力。
- 可提供OEM/ODM客製化(顏色、機械、電氣、光學、軟體介面和功能等)
目錄
產品明細
產品規格
| 型號 | SC-C3015 | SC-C4015 | SC-C4020 | SC-C6020 | SC-C6025 | SC-C8025 | SC-C12025 |
| 激光功率 | 1000W-120000W | ||||||
| 激光品牌 | 銳科/IPG/Max Photonics | ||||||
| 工作區 | 3000mmx1500mm | 4000mmx1500mm | 4000mmx2000mm | 6000mmx2000mm | 6000mmx2500mm | 8000mmx2500mm | 12000mmx2500mm |
| X軸最大距離 | 1500mm | 1500mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
| Y軸最大距離 | 3000mm | 4000mm | 4000mm | 6000mm | 6000mm | 8000mm | 12000mm |
| Z軸最大距離 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| 重複定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| 最大。 速度 | 120米/分鐘 | 120米/分鐘 | 120米/分鐘 | 120米/分鐘 | 120米/分鐘 | 120米/分鐘 | 120米/分鐘 |
| 最大限度。 加速度 | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G |
| 傳輸模式 | 雙驅動機架 | 雙驅動機架 | 雙驅動機架 | 雙驅動機架 | 雙驅動機架 | 雙驅動機架 | 雙驅動機架 |
| 電源供應器 | 220V / 380V 50Hz / 60赫茲 | 220V / 380V 50Hz / 60赫茲 | 220V / 380V 50Hz / 60赫茲 | 220V / 380V 50Hz / 60赫茲 | 220V / 380V 50Hz / 60赫茲 | 220V / 380V 50Hz / 60赫茲 | 220V / 380V 50Hz / 60赫茲 |
| 尺寸 | - | - | - | - | - | - | - |
| 重量 | - | - | - | - | - | - | - |
經常問的問題
什麼是全覆蓋金屬板材雷射切割機 – SC-C 系列價格和成本?
該產品的定價為 $11,999.00,但最終成本會因多種因素而波動。其中包括訂購數量、具體產品規格、選擇的任何可選附加組件、商定的付款條件、選擇的付款和運輸方式、運輸目的地以及可能的其他變數。
在當地查看我們的產品
| 地區 | 國家 | 州/省 |
| 歐洲 | UK | 英格蘭(柴郡) |
| 英格蘭(德文郡) | ||
| 大曼徹斯特 | ||
| 德國 | 巴伐利亞 | |
| 巴登 - 符騰堡州 | ||
| 漢堡 | ||
| 下薩克森州 | ||
| 北萊茵 - 威斯特法倫州 | ||
| France | 勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰 | |
| Occitanie | ||
| 義大利 | 倫巴第(BS) | |
| 都靈(TO) | ||
| 威尼托 (VI) | ||
| 西班牙 | 科爾多瓦 | |
| 吉普斯誇省 | ||
| 瑞士 | 沃州 (VD) | |
| 土耳其 | 安卡拉 | |
| 伊斯坦布爾 | ||
| 匈牙利 | 佩斯縣 | |
| 波蘭 | 大波蘭 | |
| 捷克 | 南摩拉維亞 | |
| 斯洛伐克 | 特倫欽地區 | |
| 特爾納瓦地區 | ||
| Norway | 羅加蘭 | |
| 以色列 | 特拉維夫區 | |
| 阿爾巴尼亞 | 科爾切 | |
| 北美洲 | 美國 | 德克薩斯州(TX) |
| Arizona(AZ) | ||
| 佛羅里達 | ||
| 印地安那 | ||
| 田納西 | ||
| Canada | 不列顛哥倫比亞省 (BC) | |
| 魁北克(QC) | ||
| 亞洲 | 韓國 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| India | 昌迪加爾 | |
| Thailand | 曼谷 | |
| Malaysia | 納閩金融時報 | |
| 檳城 | ||
| 俄羅斯 | 斯維爾德洛夫斯克州 | |
| 香港 | ||
| 南美洲 | Brazil | 米納斯吉拉斯州 |
| 南里奧格蘭德州 | ||
| 大洋洲 | - | - |
| 非洲 | - | - |

過去評論
尚未有評論。