多年經驗
15
+
當地維修中心
15
+
當地展廳
15
+
銷售國家
15
+
全球客戶
15
+
銷售產品
15
+
生產基地
15
㎡
这 皮秒雷射玻璃切割機 是一種高品質的切割設備,與傳統切割方法相比,具有優越的性能,包括高效率,切割速度高達 500mm/s,比CNC工具機快數倍。 它一次可切割厚度達 19 毫米的玻璃,是傳統切割方法的三倍。 它還可以產生光滑均勻的邊緣,沒有微裂紋、破損或碎片。
这 皮秒雷射玻璃切割機 環保且具有成本效益,因為它不使用任何消耗品,節省了生產成本,並提高了產品利潤。 它可以切割各種形狀,精度高達 20μm,非常適合切割強化和非強化玻璃,例如車窗、手機玻璃蓋、相機玻璃蓋和光學濾光片。 它還可以切割藍色藍寶石玻璃,例如 LED 燈條和相機鏡頭蓋。
本機設計採用高功率皮秒雷射光源,性能穩定。
總體而言, 皮秒雷射玻璃切割機 是一項突破性技術,具有卓越的切割性能、高效率和環保性,使其成為希望提高產能同時降低成本的玻璃製造商的理想選擇。
產品亮點
- 輕鬆切割所有形狀。
- 切割速度更快。
- 非接觸式精密切割。
- 環保且不產生廢棄物。
- 易於操作且維護成本低。
- 我們每年銷售超過 10000 種雷射產品,價格極具競爭力。
- 可提供OEM/ODM客製化(顏色、機械、電氣、光學、軟體介面和功能等)
目錄
產品規格
| 型號 | GC-PRO | 氣相層析雙 | GC-單次 |
| 雷射切割 | |||
| 激光類型 | 紅外線皮秒 DPSS 雷射器 | ||
| 波長 | 1064nm | ||
| 平均輸出功率 | 10W、20W、30W、50W、60W、80W。 | ||
| 頻率 | 1 1000kHz | ||
| 脈衝寬度 | <10ps | ||
| 光束質量 | M2<1.2 | ||
| 分離雷射 | |||
| 激光類型 | 連續波CO2雷射 | 無玻璃分離模組。 | |
| 波長 | 10.6um | ||
| 平均輸出功率 | 150W-350W... | ||
| 頻率 | 1 100kHz | ||
| 運動 | |||
| 驅動方式 | 直線馬達驅動+光柵尺 | ||
| 定位精度 | ±2微米 | ||
| 重複性 | ±1.5微米 | ||
| 加速 | 1G | ||
| 最大限度。 線速度 | 1000mm /秒 | ||
| 切割速度 | 0-500mm/s可調 | ||
| 最大限度。 切割厚度 | 白玻璃:≤19mm,單切,綠玻璃:≤19mm,雙切。 | ||
| 分鐘。 邊緣崩刃 | ≤5um | ||
| 切割精度 | ≤20um | ||
| 裁切尺寸 | 600x700mm / 600x900mm | 400x500mm/600x700mm/600x900mm | |
| 電力工程 | |||
| 電纜長度 | 10M(15/20/30M可選) | ||
| 電源要求 | AC 220V 50 / 60Hz | ||
| 耗電量 | ≤8KW | ≤5KW | |
| 機制 | |||
| 淨重 | 3500公斤、4000公斤 | 2000公斤、3500公斤、4000公斤 | 2000公斤、2500公斤、3000公斤 |
| 尺寸 | 2150x2080x1960mm, 2550x2080x1960mm | 1700x1700x1960mm, 2150x2080x1960mm, 2550x2080x1960mm | 1600x1700x1960mm, 1700x1700x1960mm, 1900x1700x1960mm |
| 包裝 | |||
| 毛重 | - | - | - |
| 包裝尺寸 | - | - | - |
| 包裝方法 | 木盒 | ||
| 其他 | |||
| 冷卻方式 | 水冷 | ||
| 地板承重能力 | >700公斤/平方米 | >500-700kg/㎡ | |
經常問的問題
什麼是皮秒雷射玻璃切割機 - GC 系列價格和成本?
該產品的定價為 $19,999.00,但最終成本會因多種因素而波動。其中包括訂購數量、具體產品規格、選擇的任何可選附加組件、商定的付款條件、選擇的付款和運輸方式、運輸目的地以及可能的其他變數。
在當地查看我們的產品
| 地區 | 國家 | 州/省 |
| 歐洲 | UK | 英格蘭(柴郡) |
| 英格蘭(德文郡) | ||
| 大曼徹斯特 | ||
| 德國 | 巴伐利亞 | |
| 巴登 - 符騰堡州 | ||
| 漢堡 | ||
| 下薩克森州 | ||
| 北萊茵 - 威斯特法倫州 | ||
| France | 勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰 | |
| Occitanie | ||
| 義大利 | 倫巴第(BS) | |
| 都靈(TO) | ||
| 威尼托 (VI) | ||
| 西班牙 | 科爾多瓦 | |
| 吉普斯誇省 | ||
| 瑞士 | 沃州 (VD) | |
| 土耳其 | 安卡拉 | |
| 伊斯坦布爾 | ||
| 匈牙利 | 佩斯縣 | |
| 波蘭 | 大波蘭 | |
| 捷克 | 南摩拉維亞 | |
| 斯洛伐克 | 特倫欽地區 | |
| 特爾納瓦地區 | ||
| Norway | 羅加蘭 | |
| 以色列 | 特拉維夫區 | |
| 阿爾巴尼亞 | 科爾切 | |
| 北美洲 | 美國 | 德克薩斯州(TX) |
| Arizona(AZ) | ||
| 佛羅里達 | ||
| 印地安那 | ||
| 田納西 | ||
| Canada | 不列顛哥倫比亞省 (BC) | |
| 魁北克(QC) | ||
| 亞洲 | 韓國 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| India | 昌迪加爾 | |
| Thailand | 曼谷 | |
| Malaysia | 納閩金融時報 | |
| 檳城 | ||
| 俄羅斯 | 斯維爾德洛夫斯克州 | |
| 香港 | ||
| 南美洲 | Brazil | 米納斯吉拉斯州 |
| 南里奧格蘭德州 | ||
| 大洋洲 | - | - |
| 非洲 | - | - |

過去評論
尚未有評論。