多年經驗
15
+
當地維修中心
15
+
當地展廳
15
+
銷售國家
15
+
全球客戶
15
+
銷售產品
15
+
生產基地
15
㎡
AIO-INLINE 7×24 自動化雷射打標雕刻機
$1,499.00
基本選項從 $1,499.00 對於大量訂單和試訂單。
- 7×24小時自動化應用的完美設計。
- Profinet、RS232、RS485、TCP-IP、Modbus RTU 通訊支援。
- 精確且永久的結果。
- 7KGS 一體化超緊湊設計。
- 6000/12000mm/s 高工作速度。
- 適用於所有材料的 UV、CO2 和光纖雷射。
- 無墨、環保、零耗材。
- 9×9=81點±50um精確預校準。
- 3 年長保修,立即更換。
- 零維護和 20,000/100.000 小時的長壽命。
- 來自硬體和軟體開發團隊的直接支援。
- 我們每年銷售超過 10000 種雷射產品,價格極具競爭力。
- 可提供OEM/ODM客製化(顏色、機械、電氣、光學、軟體介面和功能等)
分類: 激光打標機, CO2雷射打標雕刻機, 光纖雷射打標貼標機, 紫外線雷射打標雕刻機
產品亮點
- 7×24小時自動化應用的完美設計。
- Profinet、RS232、RS485、TCP-IP、Modbus RTU 通訊支援。
- 精確且永久的結果。
- 7KGS 一體化超緊湊設計。
- 6000/12000mm/s 高工作速度。
- 適用於所有材料的 UV、CO2 和光纖雷射。
- 無墨、環保、零耗材。
- 9×9=81點±50um精確預校準。
- 3 年長保修,立即更換。
- 零維護和 20,000/100.000 小時的長壽命。
- 來自硬體和軟體開發團隊的直接支援。
- 我們每年銷售超過 10000 種雷射產品,價格極具競爭力。
- 可提供OEM/ODM客製化(顏色、機械、電氣、光學、軟體介面和功能等)
目錄
產品規格
| 型號 | 一體機-ULTRA-F20 | 一體機-ULTRA-F30 | 一體機-ULTRA-F50 | 一體機-ULTRA-M20 | 一體式超U3 | 一體式超U5 | 一體式超U10 | 一體式超U15 | 一體式超U20 |
| 激光 | |||||||||
| 激光類型 | 調Q光纖雷射 | MOPA 光纖激光器 | 紫外線雷射 | ||||||
| 波長 | 1064nm | 355nm | |||||||
| 平均輸出功率 | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| 平均輸出功率 | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| 峰值功率 | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW | - | - | - | - | - |
| 頻率 | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz |
| 脈衝寬度 | 120-150納秒 | 130-160納秒 | 120-150納秒 | 2-500納秒 | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns |
| 光束質量 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 單脈衝能量 | 0.67兆焦耳 | 0.75兆焦耳 | 1兆焦耳 | 0.8兆焦耳 | 0.1兆焦耳 | 0.12兆焦耳 | 0.3兆焦耳 | 0.5兆焦耳 | 0.6兆焦耳 |
| CONTROL | |||||||||
| 選項1 | 選項2 | 選項3 | |||||||
| 類型 | 由 Windows PC 控制,需要 PC。 | 由觸控螢幕控制,無需電腦。 | 由專用整合IPC控制,無需PC。 | ||||||
| 軟體 | BSLAPP-ULTRA | BSLAPP-HMI | 雷射工作室 | ||||||
| 控制器 | |||||||||
| 傳播學 | 以太網 | - | - | ||||||
| 最高 距離 | >50M | - | >20M | ||||||
| 作業系統 | Windows 32/64 位元 | 運行在雷射控制整合IPC上的專用作業系統。 | 運行在雷射控制整合IPC上的專用作業系統。 | ||||||
| 輸入和輸出 | 8 個輸入,8 個輸出 | 3 個輸入,2 個輸出 | 15 個輸入,15 個輸出 | ||||||
| 運動控制 | 2軸 | - | 4軸 | ||||||
| RS232控制 | 沒有 | 沒有 | 可以 | ||||||
| TCP IP控制 | 可以 | 可以 | 可以 | ||||||
| Profinet 支援 | 沒有 | 沒有 | 可以 | ||||||
| 軟件更新 | 可以 | 可以 | 可以 | ||||||
| 安卓和IOS應用程式 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | ||||||
| Lightburn Windows、Linux、MacOS 支持 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | ||||||
| 一體化工控機 | |||||||||
| 尺寸 | - | 10.1英寸 | - | ||||||
| 中央處理器 | 無 | 4 核,1.3GHz | 無 | ||||||
| 內存 | 無 | 1G | 無 | ||||||
| 只讀存儲器 | 無 | 4G | 無 | ||||||
| 掃描系統 | |||||||||
| 型號 | 掃描大師Ⅲ | ||||||||
| 鏡面材質 | SiO2 熔融石英 | ||||||||
| 最大。 工作速度 | 12000mm /秒 | ||||||||
| 校準 | 3x3=9 點校準 | ||||||||
| 光纖選項 1 | 光纖選項 2 | 光纖選項 3 | 光纖選項 4 | 光纖選項 5 | 紫外線選項 1 | 紫外線選項 2 | 紫外線選項 3 | 紫外線選項 4 | |
| 最大限度。 工作尺寸 | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm |
| 焦距 | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm |
| 最大限度。 焦點深度 | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | - | - | - |
| 分鐘。 光束尺寸 | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | - | - | - |
| 分鐘。 工作距離 | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492.0mm | - | - | - | - |
| 機制 | |||||||||
| 淨重 | 16KGS | 21KGS | 35KGS | ||||||
| 尺寸 | 550x350x640mm | 550x350x640mm | 550x350x820mm | ||||||
| Z軸升降調整範圍 | > 500mm | > 500mm | > 500mm | ||||||
| 電力工程 | |||||||||
| 電源要求 | 交流100-240V 50-60Hz | 交流100-240V 50-60Hz | 交流100-240V 50-60Hz | ||||||
| 耗電量 | <300W | <300W | <1000W | ||||||
| 包裝 | |||||||||
| 毛重 | 20KGS | 25KGS | 55KGS | ||||||
| 包裝尺寸 | 670x410x220mm | 670x410x220mm | 600x400x950mm | ||||||
| 包裝方法 | 紙箱 | 紙箱 | 木盒 | ||||||
| 其他 | |||||||||
| 冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 水冷 | ||||||
| 工作溫度 | 0-45℃ | 0-45℃ | 0-50℃ | ||||||
| 工作濕度 | 10,95% | 10,95% | 10,95% | ||||||
| 打包清單 | |||||||||
| AiO-ULTRA 雷射 x1 | |||||||||
| 電源線x1 | |||||||||
| 腳踏板 x1 | |||||||||
| 碟盤×1 | |||||||||
| OD7+ 雷射護目鏡 x1 | |||||||||
經常問的問題
AIO-INLINE 7×24 自動化雷射打標和雕刻機的價格和成本是多少?
該產品的定價為 $1,499.00,但最終成本會因多種因素而波動。其中包括訂購數量、具體產品規格、選擇的任何可選附加組件、商定的付款條件、選擇的付款和運輸方式、運輸目的地以及可能的其他變數。
在當地查看我們的產品
| 地區 | 國家 | 州/省 |
| 歐洲 | UK | 英格蘭(柴郡) |
| 英格蘭(德文郡) | ||
| 大曼徹斯特 | ||
| 德國 | 巴伐利亞 | |
| 巴登 - 符騰堡州 | ||
| 漢堡 | ||
| 下薩克森州 | ||
| 北萊茵 - 威斯特法倫州 | ||
| France | 勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰 | |
| Occitanie | ||
| 義大利 | 倫巴第(BS) | |
| 都靈(TO) | ||
| 威尼托 (VI) | ||
| 西班牙 | 科爾多瓦 | |
| 吉普斯誇省 | ||
| 瑞士 | 沃州 (VD) | |
| 土耳其 | 安卡拉 | |
| 伊斯坦布爾 | ||
| 匈牙利 | 佩斯縣 | |
| 波蘭 | 大波蘭 | |
| 捷克 | 南摩拉維亞 | |
| 斯洛伐克 | 特倫欽地區 | |
| 特爾納瓦地區 | ||
| Norway | 羅加蘭 | |
| 以色列 | 特拉維夫區 | |
| 阿爾巴尼亞 | 科爾切 | |
| 北美洲 | 美國 | 德克薩斯州(TX) |
| Arizona(AZ) | ||
| 佛羅里達 | ||
| 印地安那 | ||
| 田納西 | ||
| Canada | 不列顛哥倫比亞省 (BC) | |
| 魁北克(QC) | ||
| 亞洲 | 韓國 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| India | 昌迪加爾 | |
| Thailand | 曼谷 | |
| Malaysia | 納閩金融時報 | |
| 檳城 | ||
| 俄羅斯 | 斯維爾德洛夫斯克州 | |
| 香港 | ||
| 南美洲 | Brazil | 米納斯吉拉斯州 |
| 南里奧格蘭德州 | ||
| 大洋洲 | - | - |
| 非洲 | - | - |

過去評論
尚未有評論。