多年經驗
15
+
當地維修中心
15
+
當地展廳
15
+
銷售國家
15
+
全球客戶
15
+
銷售產品
15
+
生產基地
15
㎡
桌上型雷射打標雕刻機 – T 系列
$799.00
基本選項從 $799.00 對於大量訂單和試訂單。
- 適合所有企業的經典桌子設計。
- 精確且永久的結果。
- 6000/12000mm/s 高工作速度。
- 適用於所有材料的 UV、CO2 和光纖雷射選項。
- 無墨、環保、零耗材。
- 零維護和 20,000/100.000 小時的長壽命。
- 我們每年銷售超過 10000 種雷射產品,價格極具競爭力。
- 可提供OEM/ODM客製化(顏色、機械、電氣、光學、軟體介面和功能等)
分類: 激光打標機, CO2雷射打標雕刻機, 光纖雷射打標貼標機, 紫外線雷射打標雕刻機
產品亮點
- 適合所有企業的經典桌子設計。
- 精確且永久的結果。
- 6000/12000mm/s 高工作速度。
- 適用於所有材料的 UV、CO2 和光纖雷射選項。
- 無墨、環保、零耗材。
- 零維護和 20,000/100.000 小時的長壽命。
- 我們每年銷售超過 10000 種雷射產品,價格極具競爭力。
- 可提供OEM/ODM客製化(顏色、機械、電氣、光學、軟體介面和功能等)
目錄
產品規格
| 激光 | |||
| 型號 | Q20 | Q30 | Q50 |
| 激光類型 | 調Q脈衝光纖雷射 | ||
| 波長 | 1064nm | ||
| 平均輸出功率 | 20W | 30W | 50W |
| 峰值功率 | - | - | - |
| 頻率 | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz |
| 脈衝寬度 | 120-150納秒 | 130-160納秒 | 120-150納秒 |
| 光束質量 | <1.5 | <1.5 | <1.6 |
| 單脈衝能量 | 0.67兆焦耳 | 0.75兆焦耳 | 1兆焦耳 |
| 掃描 | |||
| 選項 | 掃描大師Ⅰ | 掃描大師Ⅱ | 掃描大師Ⅲ |
| 最大。 工作速度 | 6000mm /秒 | 8000mm /秒 | 12000mm /秒 |
| 校準 | 3x3=9 點校準 | ||
| 工作大小 | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| 選項 | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 最大限度。 工作尺寸 | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7英寸 | 4.3x4.3英寸 | 6.6x6.6英寸 | 8.6x8.6英寸 | 11.8x11.8英寸 | |
| 焦距 | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| 最大限度。 焦點深度 | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| 分鐘。 光束尺寸 | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| 分鐘。 工作距離 | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| 機制 | |
| 淨重 | - |
| 尺寸 | - |
| Z軸升降調整範圍 | > 500mm |
| 電力工程 | |
| 電纜長度 | 2M |
| 電源要求 | 交流100 240V 50 / 60Hz |
| 耗電量 | - |
| 包裝 | |
| 毛重 | - |
| 包裝尺寸 | - |
| 包裝方法 | 木盒 |
| 其他 | |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 工作溫度 | 0-40℃ |
| 工作濕度 | 10,95% |
| 激光 | ||||||
| 型號 | M20 | M30 | M60 | M100 | M200 | M300 |
| 激光類型 | MOPA 脈衝光纖激光器 | |||||
| 波長 | 1064nm | |||||
| 平均輸出功率 | 20W | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| 峰值功率 | - | - | - | - | - | - |
| 頻率 | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| 脈衝寬度 | 2-350納秒 | 2-350納秒 | 2-500納秒 | 2-500納秒 | 2-500納秒 | 2-500納秒 |
| 光束質量 | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| 單脈衝能量 | 0.8兆焦耳 | 0.8兆焦耳 | 1.5兆焦耳 | 1.5兆焦耳 | 1.5兆焦耳 | 1.5兆焦耳 |
| 掃描 | |||
| 選項 | 掃描大師Ⅰ | 掃描大師Ⅱ | 掃描大師Ⅲ |
| 最大。 工作速度 | 6000mm /秒 | 8000mm /秒 | 12000mm /秒 |
| 校準 | 3x3=9 點校準 | ||
| 工作大小 | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| 選項 | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 最大限度。 工作尺寸 | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7英寸 | 4.3x4.3英寸 | 6.6x6.6英寸 | 8.6x8.6英寸 | 11.8x11.8英寸 | |
| 焦距 | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| 最大限度。 焦點深度 | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| 分鐘。 光束尺寸 | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| 分鐘。 工作距離 | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| 機制 | |
| 淨重 | - |
| 尺寸 | - |
| Z軸升降調整範圍 | > 500mm |
| 電力工程 | |
| 電纜長度 | 2M |
| 電源要求 | 交流100 240V 50 / 60Hz |
| 耗電量 | - |
| 包裝 | |
| 毛重 | - |
| 包裝尺寸 | - |
| 包裝方法 | 木盒 |
| 其他 | |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 工作溫度 | 0-40℃ |
| 工作濕度 | 10,95% |
| 激光 | |||
| 型號 | 3A | 5A | 7A |
| 激光類型 | 脈衝紫外線雷射 | ||
| 波長 | 355nm | ||
| 平均輸出功率 | 3W | 5W | 7W |
| 峰值功率 | - | - | - |
| 頻率 | 30-150KHz | ||
| 脈衝寬度 | <15ns@40KHz | ||
| 光束質量 | <1.2 | ||
| 單脈衝能量 | 0.1兆焦耳 | 0.17兆焦耳 | 0.23兆焦耳 |
| 掃描 | |||
| 選項 | 掃描大師Ⅰ | 掃描大師Ⅱ | 掃描大師Ⅲ |
| 最大。 工作速度 | 6000mm /秒 | 8000mm /秒 | 12000mm /秒 |
| 校準 | 3x3=9 點校準 | ||
| 工作大小 | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 選項 | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 最大限度。 工作尺寸 | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7英寸 | 4.3x4.3英寸 | 6.8x6.8英寸 | 8.6x8.6英寸 | 11.8x11.8英寸 | |
| 焦距 | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| 最大限度。 焦點深度 | - | - | - | - | - |
| 分鐘。 光束尺寸 | - | - | - | - | - |
| 分鐘。 工作距離 | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| 機制 | |
| 淨重 | - |
| 尺寸 | - |
| Z軸升降調整範圍 | > 500mm |
| 電力工程 | |
| 電纜長度 | 2M |
| 電源要求 | 交流電 100/240V 50/60Hz |
| 耗電量 | - |
| 包裝 | |
| 毛重 | - |
| 包裝尺寸 | - |
| 包裝方法 | 木盒 |
| 其他 | |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 工作溫度 | 0-40℃ |
| 工作濕度 | 10,95% |
| 激光 | ||||||
| 型號 | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| 激光類型 | 脈衝紫外線雷射 | |||||
| 波長 | 355nm | |||||
| 平均輸出功率 | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| 峰值功率 | - | - | - | - | - | - |
| 頻率 | 30-150KHz | |||||
| 脈衝寬度 | <15ns@40KHz | |||||
| 光束質量 | <1.2 | |||||
| 單脈衝能量 | 0.1兆焦耳 | 0.17兆焦耳 | 0.3兆焦耳 | 0.5兆焦耳 | 0.6兆焦耳 | - |
| 掃描 | |||
| 選項 | 掃描大師Ⅰ | 掃描大師Ⅱ | 掃描大師Ⅲ |
| 最大。 工作速度 | 6000mm /秒 | 8000mm /秒 | 12000mm /秒 |
| 校準 | 3x3=9 點校準 | ||
| 工作大小 | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 選項 | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 最大限度。 工作尺寸 | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7英寸 | 4.3x4.3英寸 | 6.8x6.8英寸 | 8.6x8.6英寸 | 11.8x11.8英寸 | |
| 焦距 | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| 最大限度。 焦點深度 | - | - | - | - | - |
| 分鐘。 光束尺寸 | - | - | - | - | - |
| 分鐘。 工作距離 | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| 機制 | |
| 淨重 | - |
| 尺寸 | - |
| Z軸升降調整範圍 | > 500mm |
| 電力工程 | |
| 電纜長度 | 2M |
| 電源要求 | 交流100 240V 50 / 60Hz |
| 耗電量 | <1000W |
| 包裝 | |
| 毛重 | - |
| 包裝尺寸 | - |
| 包裝方法 | 木盒 |
| 其他 | |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 工作溫度 | 0-40℃ |
| 工作濕度 | 10,95% |
經常問的問題
什麼是桌上型雷射打標和雕刻機 – T 系列價格和成本?
該產品的定價為 $799.00,但最終成本會因多種因素而波動。其中包括訂購數量、具體產品規格、選擇的任何可選附加組件、商定的付款條件、選擇的付款和運輸方式、運輸目的地以及可能的其他變數。
在當地查看我們的產品
| 地區 | 國家 | 州/省 |
| 歐洲 | UK | 英格蘭(柴郡) |
| 英格蘭(德文郡) | ||
| 大曼徹斯特 | ||
| 德國 | 巴伐利亞 | |
| 巴登 - 符騰堡州 | ||
| 漢堡 | ||
| 下薩克森州 | ||
| 北萊茵 - 威斯特法倫州 | ||
| France | 勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰 | |
| Occitanie | ||
| 義大利 | 倫巴第(BS) | |
| 都靈(TO) | ||
| 威尼托 (VI) | ||
| 西班牙 | 科爾多瓦 | |
| 吉普斯誇省 | ||
| 瑞士 | 沃州 (VD) | |
| 土耳其 | 安卡拉 | |
| 伊斯坦布爾 | ||
| 匈牙利 | 佩斯縣 | |
| 波蘭 | 大波蘭 | |
| 捷克 | 南摩拉維亞 | |
| 斯洛伐克 | 特倫欽地區 | |
| 特爾納瓦地區 | ||
| Norway | 羅加蘭 | |
| 以色列 | 特拉維夫區 | |
| 阿爾巴尼亞 | 科爾切 | |
| 北美洲 | 美國 | 德克薩斯州(TX) |
| Arizona(AZ) | ||
| 佛羅里達 | ||
| 印地安那 | ||
| 田納西 | ||
| Canada | 不列顛哥倫比亞省 (BC) | |
| 魁北克(QC) | ||
| 亞洲 | 韓國 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| India | 昌迪加爾 | |
| Thailand | 曼谷 | |
| Malaysia | 納閩金融時報 | |
| 檳城 | ||
| 俄羅斯 | 斯維爾德洛夫斯克州 | |
| 香港 | ||
| 南美洲 | Brazil | 米納斯吉拉斯州 |
| 南里奧格蘭德州 | ||
| 大洋洲 | - | - |
| 非洲 | - | - |

過去評論
尚未有評論。