多年經驗
15
+
當地維修中心
15
+
當地展廳
15
+
銷售國家
15
+
全球客戶
15
+
銷售產品
15
+
生產基地
15
㎡
LumiTool 28W+20W 光纖和藍色雙雷射雕刻機和打標機
1/2xxxUSD 極具競爭力的價格
基本選項從 1/2xxxUSD 極具競爭力的價格 對於大量訂單和試訂單。
- 適用於金屬和非金屬的 28W 光纖和 20W 450nm 藍色雙雷射。
- 8KGS 超緊湊設計。
- 手持式和桌上型電腦合一設計。
- 電動升降和雙紅光束聚焦。
- Windows、Android 和 IOS 軟體。
- 最新的人工智慧文字到圖像生成技術。
- 無墨、環保、零耗材。
- 零維護和 100.000 小時的長使用壽命。
- 我們每年銷售超過 10000 種雷射產品,價格極具競爭力。
- 可提供OEM/ODM客製化(顏色、機械、電氣、光學、軟體介面和功能等)
產品亮點
- 適用於金屬和非金屬的 28W 光纖和 20W 450nm 藍色雙雷射。
- 8KGS 超緊湊設計。
- 手持式和桌上型電腦合一設計。
- 電動升降和雙紅光束聚焦。
- Windows、Android 和 IOS 軟體。
- 最新的人工智慧文字到圖像生成技術。
- 無墨、環保、零耗材。
- 零維護和 100.000 小時的長使用壽命。
- 我們每年銷售超過 10000 種雷射產品,價格極具競爭力。
- 可提供OEM/ODM客製化(顏色、機械、電氣、光學、軟體介面和功能等)
目錄
產品規格
| 型號 | F20 | F28 |
| 光纖雷射 | ||
| 激光類型 | 脈衝光纖激光器 | |
| 波長 | 1064nm | |
| 平均輸出功率 | 20W | 28W |
| 峰值功率 | - | - |
| 頻率 | 5-150KHz | |
| 脈衝寬度 | - | - |
| 光束質量 | - | - |
| 單脈衝能量 | - | - |
| 藍光雷射 | ||
| 激光類型 | - | 連續藍色雷射 |
| 波長 | - | 450nm |
| 平均輸出功率 | - | 20W |
| 峰值功率 | - | 20W |
| 頻率 | - | - |
| 脈衝寬度 | - | - |
| 光束質量 | - | - |
| 單脈衝能量 | - | - |
| CONTROL | ||
| 系統平台 | 的Android / IOS | Windows |
| 軟體 | 魯米圖應用程式 | LUMITOOL 桌面/BSLAPP/EZCAD |
| 控制器 | ||
| 傳播學 | 藍牙 | USB |
| 最高 距離 | - | - |
| 作業系統 | 的Android / IOS | Windows |
| Lightburn Windows、Linux、MacOS 支持 | 沒有 | 可以 |
| 掃描系統 | ||
| 鏡面材質 | K9光學玻璃 | |
| 最大。 工作速度 | 7000mm /秒 | |
| 選項1 | 選項2 | |
| 最大限度。 工作尺寸 | 110x110mm | 175x175mm |
| 焦距 | 160mm | 254mm |
| 最大限度。 焦點深度 | - | - |
| 分鐘。 光束尺寸 | - | - |
| 分鐘。 工作距離 | - | - |
| 機制 | ||
| 淨重 | 7.5KGS | 8.5KGS |
| 尺寸 | - | - |
| Z軸升降調整範圍 | > 400mm | |
| 電力工程 | ||
| 電源要求 | 交流100-240V 50-60Hz | |
| 耗電量 | <250W | <300W |
| 包裝 | ||
| 毛重 | - | |
| 包裝尺寸 | - | |
| 包裝方法 | 紙箱 | |
| 其他 | ||
| 冷卻方式 | 風冷 | |
| 工作溫度 | 0-45℃ | |
| 工作濕度 | 10,95% | |
| 打包清單 | ||
| LUMITOOL 雷射 x1 | ||
| 電動升降支架 x1 | ||
| 雷射護目鏡 x1 | ||
經常問的問題
LumiTool 28W+20W 光纖和藍色雙雷射雕刻機和打標機價格和成本是多少?
該產品的定價為 1/2xxxUSD 極具競爭力的價格,但最終成本會因多種因素而波動。其中包括訂購數量、具體產品規格、選擇的任何可選附加組件、商定的付款條件、選擇的付款和運輸方式、運輸目的地以及可能的其他變數。
在當地查看我們的產品
| 地區 | 國家 | 州/省 |
| 歐洲 | UK | 英格蘭(柴郡) |
| 英格蘭(德文郡) | ||
| 大曼徹斯特 | ||
| 德國 | 巴伐利亞 | |
| 巴登 - 符騰堡州 | ||
| 漢堡 | ||
| 下薩克森州 | ||
| 北萊茵 - 威斯特法倫州 | ||
| France | 勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰 | |
| Occitanie | ||
| 義大利 | 倫巴第(BS) | |
| 都靈(TO) | ||
| 威尼托 (VI) | ||
| 西班牙 | 科爾多瓦 | |
| 吉普斯誇省 | ||
| 瑞士 | 沃州 (VD) | |
| 土耳其 | 安卡拉 | |
| 伊斯坦布爾 | ||
| 匈牙利 | 佩斯縣 | |
| 波蘭 | 大波蘭 | |
| 捷克 | 南摩拉維亞 | |
| 斯洛伐克 | 特倫欽地區 | |
| 特爾納瓦地區 | ||
| Norway | 羅加蘭 | |
| 以色列 | 特拉維夫區 | |
| 阿爾巴尼亞 | 科爾切 | |
| 北美洲 | 美國 | 德克薩斯州(TX) |
| Arizona(AZ) | ||
| 佛羅里達 | ||
| 印地安那 | ||
| 田納西 | ||
| Canada | 不列顛哥倫比亞省 (BC) | |
| 魁北克(QC) | ||
| 亞洲 | 韓國 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| India | 昌迪加爾 | |
| Thailand | 曼谷 | |
| Malaysia | 納閩金融時報 | |
| 檳城 | ||
| 俄羅斯 | 斯維爾德洛夫斯克州 | |
| 香港 | ||
| 南美洲 | Brazil | 米納斯吉拉斯州 |
| 南里奧格蘭德州 | ||
| 大洋洲 | - | - |
| 非洲 | - | - |

過去評論
尚未有評論。