多年經驗
15
+
當地維修中心
15
+
當地展廳
15
+
銷售國家
15
+
全球客戶
15
+
銷售產品
15
+
生產基地
15
㎡
自動化生產線線上雷射打標機 – I 系列
$1,099.00
基本選項從 $1,099.00 對於大量訂單和試訂單。
- 專為 7×24 自動化應用而設計。
- 雷射控制器和 IPC 合而為一,無需 PC。
- Profinet、RS232、RS485、TCP-IP、Modbus RTU 通訊支援。
- 精確且永久的結果。
- 6000/12000mm/s 高工作速度。
- 適用於所有材料的 UV、CO2 和光纖雷射選項。
- 無墨、環保、零耗材。
- 零維護和 20,000/100.000 小時的長壽命。
- 我們每年銷售超過 10000 種雷射產品,價格極具競爭力。
- 可提供OEM/ODM客製化(顏色、機械、電氣、光學、軟體介面和功能等)
分類: 激光打標機, CO2雷射打標雕刻機, 光纖雷射打標貼標機, 紫外線雷射打標雕刻機
產品亮點
- 專為 7×24 自動化應用而設計。
- 雷射控制器和 IPC 合而為一,無需 PC。
- Profinet、RS232、RS485、TCP-IP、Modbus RTU 通訊支援。
- 精確且永久的結果。
- 6000/12000mm/s 高工作速度。
- 適用於所有材料的 UV、CO2 和光纖雷射選項。
- 無墨、環保、零耗材。
- 零維護和 20,000/100.000 小時的長壽命。
- 我們每年銷售超過 10000 種雷射產品,價格極具競爭力。
- 可提供OEM/ODM客製化(顏色、機械、電氣、光學、軟體介面和功能等)
目錄
產品規格
| 型號 | IF-20 | IF-30 | IF-60 | ||||
| 激光 | |||||||
| 激光類型 | 脈衝光纖激光器 | ||||||
| 波長 | 1064nm | ||||||
| 平均輸出功率 | ≥20W | ≥30W | ≥60W | ||||
| 峰值功率 | - | - | - | ||||
| 頻率 | 1 4000KHZ | ||||||
| 脈衝寬度 | 2-500納秒 | ||||||
| 光束質量 | <1.4 | <1.4 | <1.5 | ||||
| 單脈衝能量 | - | - | 2兆焦耳 | ||||
| 掃描系統 | |||||||
| 最大限度。 工作尺寸 | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| 焦距 | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | - | |
| 最大限度。 焦點深度 | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | |
| 分鐘。 光束尺寸 | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | |
| 分鐘。 工作距離 | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm | - | |
| CONTROL | |||||||
| 控制方法 | 內置軟件 | ||||||
| 電力工程 | |||||||
| 電纜長度 | 2m | 2m | 2m | ||||
| 電源要求 | 100-120V / 220-240V 50/60HZ 1P | ||||||
| 耗電量 | <300W | <400W | <500W | ||||
| 機制 | |||||||
| 淨重 | - | - | - | ||||
| 尺寸 | - | - | - | ||||
| Z軸升降調整範圍 | >500/700mm可選 | ||||||
| 包裝 | |||||||
| 毛重 | - | - | - | ||||
| 包裝尺寸 | - | - | - | ||||
| 包裝方法 | 木盒 | ||||||
| 其他 | |||||||
| 冷卻方式 | 風冷 | ||||||
| 工作溫度 | 0,50% | ||||||
| 工作濕度 | ≤80% | ||||||
| 型號 | CI-30 | CI-60 | |||||
| 激光 | |||||||
| 激光類型 | 脈衝射頻 CO2 雷射器 | ||||||
| 波長 | 9.3/10.2/10.6um | ||||||
| 平均輸出功率 | ≥30W | ≥60W | |||||
| 峰值功率 | - | - | |||||
| 頻率 | 0 25KHZ | ||||||
| 脈衝寬度 | - | ||||||
| 光束質量 | <1.2 | <1.2 | |||||
| 單脈衝能量 | - | - | |||||
| 掃描系統 | |||||||
| 最大限度。 工作尺寸 | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| 焦距 | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | - | |
| 最大限度。 焦點深度 | - | - | - | - | - | ||
| 分鐘。 光束尺寸 | - | - | - | - | - | ||
| 分鐘。 工作距離 | - | - | - | - | - | ||
| CONTROL | |||||||
| 控制方法 | 內置軟件 | ||||||
| 電力工程 | |||||||
| 電纜長度 | 2m | 2m | |||||
| 電源要求 | 100-120V / 220-240V 50/60HZ 1P | ||||||
| 耗電量 | <700W | <1300W | |||||
| 機制 | |||||||
| 淨重 | - | - | |||||
| 尺寸 | - | - | |||||
| Z軸升降調整範圍 | >500/700mm可選 | ||||||
| 包裝 | |||||||
| 毛重 | - | - | |||||
| 包裝尺寸 | - | - | |||||
| 包裝方法 | 木盒 | ||||||
| 其他 | |||||||
| 冷卻方式 | 風冷/水冷 | ||||||
| 工作溫度 | 0,50% | ||||||
| 工作濕度 | ≤80% | ||||||
經常問的問題
什麼是自動化生產線線上雷射打標機 – I 系列價格和成本?
該產品的定價為 $1,099.00,但最終成本會因多種因素而波動。其中包括訂購數量、具體產品規格、選擇的任何可選附加組件、商定的付款條件、選擇的付款和運輸方式、運輸目的地以及可能的其他變數。
在當地查看我們的產品
| 地區 | 國家 | 州/省 |
| 歐洲 | UK | 英格蘭(柴郡) |
| 英格蘭(德文郡) | ||
| 大曼徹斯特 | ||
| 德國 | 巴伐利亞 | |
| 巴登 - 符騰堡州 | ||
| 漢堡 | ||
| 下薩克森州 | ||
| 北萊茵 - 威斯特法倫州 | ||
| France | 勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰 | |
| Occitanie | ||
| 義大利 | 倫巴第(BS) | |
| 都靈(TO) | ||
| 威尼托 (VI) | ||
| 西班牙 | 科爾多瓦 | |
| 吉普斯誇省 | ||
| 瑞士 | 沃州 (VD) | |
| 土耳其 | 安卡拉 | |
| 伊斯坦布爾 | ||
| 匈牙利 | 佩斯縣 | |
| 波蘭 | 大波蘭 | |
| 捷克 | 南摩拉維亞 | |
| 斯洛伐克 | 特倫欽地區 | |
| 特爾納瓦地區 | ||
| Norway | 羅加蘭 | |
| 以色列 | 特拉維夫區 | |
| 阿爾巴尼亞 | 科爾切 | |
| 北美洲 | 美國 | 德克薩斯州(TX) |
| Arizona(AZ) | ||
| 佛羅里達 | ||
| 印地安那 | ||
| 田納西 | ||
| Canada | 不列顛哥倫比亞省 (BC) | |
| 魁北克(QC) | ||
| 亞洲 | 韓國 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| India | 昌迪加爾 | |
| Thailand | 曼谷 | |
| Malaysia | 納閩金融時報 | |
| 檳城 | ||
| 俄羅斯 | 斯維爾德洛夫斯克州 | |
| 香港 | ||
| 南美洲 | Brazil | 米納斯吉拉斯州 |
| 南里奧格蘭德州 | ||
| 大洋洲 | - | - |
| 非洲 | - | - |

過去評論
尚未有評論。