多年經驗
15
+
當地維修中心
15
+
當地展廳
15
+
銷售國家
15
+
全球客戶
15
+
銷售產品
15
+
生產基地
15
㎡
塑膠行李手持式雷射清潔器 – HCP-P 系列
$1,999.00
基本選項從 $1,999.00 對於大量訂單和試訂單。
- 超緊湊,重量 28 公斤起。
- 風冷,無預熱時間。
- 隨時隨地的便攜式和行動設計。
- 高達 30000mm/s 的高清潔速度。
- 零維護,零消耗品。
- 安全環保,無化學物質,無污染。
- 無接觸精度高,不損傷基材。
- 從大多數材料中去除污染物的遊戲規則改變者。
- 我們每年銷售超過 10000 種雷射產品,價格極具競爭力。
- 可提供OEM/ODM客製化(顏色、機械、電氣、光學、軟體介面和功能等)
这 便攜式激光清洗機 是一款革命性的除鏽劑,集便攜性和高性能於一體。它的重量僅為 28 公斤,非常緊湊且易於運輸,非常適合各種清潔應用。超輕量清潔頭僅重 730 克,可實現精確、輕鬆的操作。該機器的清潔速度高達每秒 300 米,具有卓越的效率和效果。此外,它需要零維護和零消耗品,提供了具有成本效益和可持續的解決方案。清潔過程安全且環保,因為它不涉及化學物質或污染。此外,非接觸式高精度操作確保不會損壞基材材料,適合精細表面。該產品是污染物去除領域的遊戲規則改變者,提供無與倫比的性能和便利性。
產品亮點
- 超緊湊,重量 28 公斤起。
- 風冷,無預熱時間。
- 隨時隨地的便攜式和行動設計。
- 高達 30000mm/s 的高清潔速度。
- 零維護,零消耗品。
- 安全環保,無化學物質,無污染。
- 無接觸精度高,不損傷基材。
- 從大多數材料中去除污染物的遊戲規則改變者。
- 我們每年銷售超過 10000 種雷射產品,價格極具競爭力。
- 可提供OEM/ODM客製化(顏色、機械、電氣、光學、軟體介面和功能等)
目錄
產品規格
| 型號 | HCP-P100 | HCP-P200 | HCP-P300 | HCP-P500 |
| 激光 | ||||
| 激光類型 | 脈衝光纖激光器 | |||
| 波長 | 1070nm | |||
| 平均輸出功率 | ≥100W | ≥200W | ≥300W | ≥500W |
| 可調頻率 | 1 4000kHz | 1 4000kHz | 1 4000kHz | 1 4000kHz |
| 掃描 | ||||
| 頭重 | 730g | |||
| 焦距 | 160/210/254/330/420mm | |||
| 最大限度。 清洗寬度 | 105x105/140x140/160x160/185x185/300x300mm | |||
| 最大限度。 掃描速度 | 12m / s | 30m / s | 40m / s | |
| 清潔方式 | 8種清潔模式 | |||
| CONTROL | ||||
| 控制方法 | 多語言人機介面 | |||
| 電力工程 | ||||
| 電纜長度 | 5M(10/15/20M可選) | |||
| 電源要求 | 交流100-240V 50/60Hz 1P | |||
| 耗電量 | ≤800W | ≤1500W | ≤2000W | ≤2500W |
| 機制 | ||||
| 淨重 | 28Kg | 28Kg | 39Kg | 45Kg |
| 尺寸 | 617 * 469 * 291mm | |||
| 包裝 | ||||
| 毛重 | 48kg | 48kg | 59kg | 66kg |
| 包裝尺寸 | 950 * 580 * 500mm | |||
| 包裝方法 | 木盒 | |||
| 其他 | ||||
| 冷卻方式 | 風冷 | |||
| 工作溫度 | 0,50% | |||
| 工作濕度 | ≤80% | |||
| 打包清單 | ||||
| 機器 x1 | ||||
| 護目鏡 x1 | ||||
| 防護玻璃 x5 | ||||
| 鏡頭清潔濕紙巾 x5 | ||||
| 空氣軟管 x1 | ||||
經常問的問題
什麼是塑膠行李手持式雷射清潔器 – HCP-P 系列價格和成本?
該產品的定價為 $1,999.00,但最終成本會因多種因素而波動。其中包括訂購數量、具體產品規格、選擇的任何可選附加組件、商定的付款條件、選擇的付款和運輸方式、運輸目的地以及可能的其他變數。
在當地查看我們的產品
| 地區 | 國家 | 州/省 |
| 歐洲 | UK | 英格蘭(柴郡) |
| 英格蘭(德文郡) | ||
| 大曼徹斯特 | ||
| 德國 | 巴伐利亞 | |
| 巴登 - 符騰堡州 | ||
| 漢堡 | ||
| 下薩克森州 | ||
| 北萊茵 - 威斯特法倫州 | ||
| France | 勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰 | |
| Occitanie | ||
| 義大利 | 倫巴第(BS) | |
| 都靈(TO) | ||
| 威尼托 (VI) | ||
| 西班牙 | 科爾多瓦 | |
| 吉普斯誇省 | ||
| 瑞士 | 沃州 (VD) | |
| 土耳其 | 安卡拉 | |
| 伊斯坦布爾 | ||
| 匈牙利 | 佩斯縣 | |
| 波蘭 | 大波蘭 | |
| 捷克 | 南摩拉維亞 | |
| 斯洛伐克 | 特倫欽地區 | |
| 特爾納瓦地區 | ||
| Norway | 羅加蘭 | |
| 以色列 | 特拉維夫區 | |
| 阿爾巴尼亞 | 科爾切 | |
| 北美洲 | 美國 | 德克薩斯州(TX) |
| Arizona(AZ) | ||
| 佛羅里達 | ||
| 印地安那 | ||
| 田納西 | ||
| Canada | 不列顛哥倫比亞省 (BC) | |
| 魁北克(QC) | ||
| 亞洲 | 韓國 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| India | 昌迪加爾 | |
| Thailand | 曼谷 | |
| Malaysia | 納閩金融時報 | |
| 檳城 | ||
| 俄羅斯 | 斯維爾德洛夫斯克州 | |
| 香港 | ||
| 南美洲 | Brazil | 米納斯吉拉斯州 |
| 南里奧格蘭德州 | ||
| 大洋洲 | - | - |
| 非洲 | - | - |

過去評論
尚未有評論。