多年經驗
15
+
當地維修中心
15
+
當地展廳
15
+
銷售國家
15
+
全球客戶
15
+
銷售產品
15
+
生產基地
15
㎡
迷你行動手持式雷射除鏽機 – HCC-M 系列
$1,799.00
基本選項從 $1,799.00 對於大量訂單和試訂單。
- 隨時隨地的行動設計。
- 1500-3000W 全雷射功率選項。
- 雙層光纖電纜保護和儲存盒。
- 水冷,適用於 -20℃ 至 50℃ 極端溫度。
- 高達 30000mm/s 的高清潔速度。
- 零維護,零消耗品。
- 安全環保,無化學物質,無污染。
- 無接觸高精度,對基材材料近乎零損傷。
- 金屬污染物去除的遊戲規則改變者。
- 我們每年銷售超過 10000 種雷射產品,價格極具競爭力。
- 可提供OEM/ODM客製化(顏色、機械、電氣、光學、軟體介面和功能等)
介紹我們最好的 雷射除鏽機,一種強大而高效的金屬表面除鏽解決方案。 該機器設計具有移動和手持功能,在各種應用中提供靈活性和易用性。
該機器採用緊湊輕巧的設計,重量僅 100 公斤,易於移動和運輸。
從 1000W 到 2000W 的多種全雷射功率選項中進行選擇,以滿足您的特定清潔要求。
我們最好的 雷射除鏽機 配備重量僅730g的輕型清潔頭,在清潔過程中提供最佳的可操作性和精度。
我們的水冷功能 雷射除鏽機 即使在0℃至50℃的環境下也能確保高效運作。
這台機器是遊戲規則改變者 除鏽,提供比傳統方法更快、更有效的替代方案。
用我們最好的技術升級您的除鏽工藝 雷射除鏽機 今天,見證雷射技術在實現原始金屬表面方面的力量。
產品亮點
- 隨時隨地的行動設計。
- 1500-3000W 全雷射功率選項。
- 雙層光纖電纜保護和儲存盒。
- 水冷,適用於 -20℃ 至 50℃ 極端溫度。
- 高達 30000mm/s 的高清潔速度。
- 零維護,零消耗品。
- 安全環保,無化學物質,無污染。
- 無接觸高精度,對基材材料近乎零損傷。
- 金屬污染物去除的遊戲規則改變者。
- 我們每年銷售超過 10000 種雷射產品,價格極具競爭力。
- 可提供OEM/ODM客製化(顏色、機械、電氣、光學、軟體介面和功能等)
目錄
產品規格
| 型號 | HCC-M1000 | HCC-M1500 | HCC-M2000 |
|---|---|---|---|
| 激光 | |||
| 激光類型 | 連續光纖激光器 | ||
| 波長 | 1080nm | ||
| 平均輸出功率 | ≥1000W | ≥1500W | ≥2000W |
| 最大限度。 頻率 | 5kHz | 5kHz | 5kHz |
| 校長 | |||
| 頭重 | 730g | ||
| 焦距 | 400 / 600 / 800mm | ||
| 最大限度。 清洗寬度 | 150 / 225 / 300mm | ||
| 最大限度。 掃描速度 | 30m / s | ||
| 清潔方式 | 線路模式(9種模式可選) | ||
| CONTROL | |||
| 控制方法 | 多語言人機介面 | ||
| 電力工程 | |||
| 電纜長度 | 10M(15/20/30M可選) | ||
| 電源要求 | AC 220V 50 / 60Hz | ||
| 耗電量 | ≤6KW | ≤8KW | ≤9KW |
| 機制 | |||
| 淨重 | 130Kgs | 135Kgs | 140Kgs |
| 尺寸 | 990x560x790mm | ||
| 包裝 | |||
| 毛重 | 160Kgs | 165Kgs | 170Kgs |
| 包裝尺寸 | 1150 * 700 * 1350mm | ||
| 包裝方法 | 木盒 | ||
| 其他 | |||
| 冷卻方式 | 水冷 | ||
| 最大。 空氣壓力 | 0.4-0.6兆帕 | ||
| 工作溫度 | 0,50% | ||
| 工作濕度 | ≤80% | ||
| 打包清單 | |||
| 機器 x1 | |||
| 護目鏡 x1 | |||
| 聚焦鏡×1 | |||
| 準直鏡 x1 | |||
| 防護玻璃 x5 | |||
| 鏡頭清潔濕紙巾 x5 | |||
| 光束對準工具 x1 | |||
| 100CM空氣管x1 | |||
| 壓力表 x1 | |||
經常問的問題
什麼是迷你行動手持式雷射除鏽器 – HCC-M 系列價格和成本?
該產品的定價為 $1,799.00,但最終成本會因多種因素而波動。其中包括訂購數量、具體產品規格、選擇的任何可選附加組件、商定的付款條件、選擇的付款和運輸方式、運輸目的地以及可能的其他變數。
在當地查看我們的產品
| 地區 | 國家 | 州/省 |
| 歐洲 | UK | 英格蘭(柴郡) |
| 英格蘭(德文郡) | ||
| 大曼徹斯特 | ||
| 德國 | 巴伐利亞 | |
| 巴登 - 符騰堡州 | ||
| 漢堡 | ||
| 下薩克森州 | ||
| 北萊茵 - 威斯特法倫州 | ||
| France | 勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰 | |
| Occitanie | ||
| 義大利 | 倫巴第(BS) | |
| 都靈(TO) | ||
| 威尼托 (VI) | ||
| 西班牙 | 科爾多瓦 | |
| 吉普斯誇省 | ||
| 瑞士 | 沃州 (VD) | |
| 土耳其 | 安卡拉 | |
| 伊斯坦布爾 | ||
| 匈牙利 | 佩斯縣 | |
| 波蘭 | 大波蘭 | |
| 捷克 | 南摩拉維亞 | |
| 斯洛伐克 | 特倫欽地區 | |
| 特爾納瓦地區 | ||
| Norway | 羅加蘭 | |
| 以色列 | 特拉維夫區 | |
| 阿爾巴尼亞 | 科爾切 | |
| 北美洲 | 美國 | 德克薩斯州(TX) |
| Arizona(AZ) | ||
| 佛羅里達 | ||
| 印地安那 | ||
| 田納西 | ||
| Canada | 不列顛哥倫比亞省 (BC) | |
| 魁北克(QC) | ||
| 亞洲 | 韓國 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| India | 昌迪加爾 | |
| Thailand | 曼谷 | |
| Malaysia | 納閩金融時報 | |
| 檳城 | ||
| 俄羅斯 | 斯維爾德洛夫斯克州 | |
| 香港 | ||
| 南美洲 | Brazil | 米納斯吉拉斯州 |
| 南里奧格蘭德州 | ||
| 大洋洲 | - | - |
| 非洲 | - | - |

過去評論
尚未有評論。